2.5 Изменение гласных
В 2.2.3 Шаблон, Форма, и Вид выше мы увидели, как морфо-фонологические различения Вида, Формы, Шаблона достигаются с помощью осново-специфичных гласных инфиксов, как показано в Таблице 5. Подобно согласным радикалам C1 и C2, каждый их этих конкретных инфиксов основ может в свою очередь изменяться в восемь вариантов, получая в общем девять изменений, называемым Ряд A, Ряд B, Ряд C (Заметьте, что девятый ряд называется Ряд J, а не Ряд I, чтобы не смешивать использование ‘I’ как буквы так и римской цифры). Следовательно, каждый корень имеет всего 324 различных гласных инфикса в зависимости от Основы, Вида, Формы, Шаблона и Ряда. Эти ряды гласных изменений показаны в Таблицах 8(a) – 8(f) ниже, каждая таблица показывает различные сочетания Вида и Шаблона.
Таблицы 8(a)-(f): Гласные изменения в зависимости от Основы, Вида, Шаблона, Формы и Ряда
Таблица 8(a): Основной Вид, Шаблон1.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
Форма I | Основа 1 | a | ai | a’(ï) | a’wï | a’wa | a’we | a’wi | a’wë | a’wo |
Основа 2 | u | ui | u’(ï) | u’wï | u’wa | u’we | u’wi | u’wë | u’wo | |
Основа 3 | i | ei | i’(ï) | i’wï | i’wa | i’we | i’wi | i’wë | i’wo | |
Форма II | Основа 4 | â | au | â’(ï) | a’yï | a’ya | a’ye | a’yu | a’yë | a’yo |
Основа 5 | û | ou | û’(ï) | u’yï | u’ya | u’ye | u’yu | u’yë | u’yo | |
Основа 6 | î | eu | î’(ï) | i’yï | i’ya | i’ye | i’yu | i’yë | i’yo |
Таблица 8(b):Основной Вид, Шаблон 2.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
Форма I | Основа 1 | e | ia | e’(ï) | e’wï | e’wa | e’we | e’wi | e’wë | e’wo |
Основа 2 | o | io | o’(ï) | o’wï | o’wa | o’we | o’wi | o’wë | o’wo | |
Основа 3 | ë | ie | ë’(ï) | ë’wï | ë’wa | ë’we | ë’wi | ë’wë | ë’wo | |
Форма II | Основа 4 | ê | ua | ê’(ï) | e’yï | e’ya | e’ye | e'yu | e’yë | e’yo |
Основа 5 | ô | uo | ô’(ï) | o’yï | o’ya | o’ye | o'yu | o’yë | o’yo | |
Основа 6 | ÿ | ue | ÿ’(ï) | ë’yï | ë’ya | ë’ye | ë'yu | ë’yë | ë’yo |
Таблица 8(c): Основной Вид, Шаблон 3.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
Форма I | Основа 1 | ä | ea | ä’(ï) | ä’wï | ä’wa | ä’we | ä’wi | ä’wë | ä’wo |
Основа 2 | ö | ië | ö’(ï) | ö’wï | ö’wa | ö’we | ö’wi | ö’wë | ö’wo | |
Основа 3 | ü | ëi | ü’(ï) | ü’wï | ü’wa | ü’we | ü’wi | ü’wë | ü’wo | |
Форма II | Основа 4 | ae | oa | ae’(ï) | ä’yï | ä’ya | ä’ye | ä'yu | ä’yë | ä’yo |
Основа 5 | ø | ëu | ø’(ï) | ö’yï | ö’ya | ö’ye | ö'yu | ö’yë | ö’yo | |
Основа 6 | iu | uë | iu’(ï) | ü’yï | ü’ya | ü’ye | ü'yu | ü’yë | ü’yo |
Таблица 8(d): Вспомогательный Вид, Шаблон 1.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
Форма I | Основа 1 | aî | a’i | âì | ai’wï | ai’wa | ai’we | ai’wi | ai’wë | ai’wo |
Основа 2 | uî | u’i | ûì | ui’wï | ui’wa | ui’we | ui’wi | ui’wë | ui’wo | |
Основа 3 | eî | e’i | êì | ei’wï | ei’wa | ei’we | ei’wi | ei’wë | ei’wo | |
Форма II | Основа 4 | aû | a’u | âù | au’yï | au’ya | au’ye | au'yu | au’yë | au’yo |
Основа 5 | oû | o’u | oì | ou’yï | ou’ya | ou’ye | ou'yu | ou’yë | ou’yo | |
Основа 6 | eû | e’u | êù | eu’yï | eu’ya | eu’ye | eu'yu | eu’yë | eu’yo |
Таблица 8(e): Вспомогательный Вид, Шаблон 2.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
Форма I | Основа 1 | eî | i’a | îa | â’wï | â’wa | â’we | â’wi | â’wë | â’wo |
Основа 2 | oi | i’e | îo | ê’wï | ê’wa | ê’we | ê’wi | ê’wë | ê’wo | |
Основа 3 | oì | i’o | îe | ô’wï | ô’wa | ô’we | ô’wi | ô’wë | ô’wo | |
Форма II | Основа 4 | aè | u’a | ûa | â’yï | â’ya | â’ye | â'yu | â’yë | â’yo |
Основа 5 | où | u’e | ûo | ê’yï | ê’ya | ê’ye | ê'yu | ê’yë | ê’yo | |
Основа 6 | eù | u’o | ûe | ô’yï | ô’ya | ô’ye | ô'yu | ô’yë | ô’yo |
Таблица 8(f): Вспомогательный Вид, Шаблон 3.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
Форма I | Основа 1 | aì | e’a | iê | û’wï | û’wa | û’we | û’wi | û’wë | û’wo |
Основа 2 | uì | i’ë | îû | ø’wï | ø’wa | ø’we | ø’wi | ø’wë | ø’wo | |
Основа 3 | ëì | ë’i | üa | î’wï | î’wa | î’we | î’wi | î’wë | î’wo | |
Форма II | Основа 4 | aù | o’a | aê | û’yï | û’ya | û’ye | û'yu | û’yë | û’yo |
Основа 5 | ëù | ë’u | üe | ø’yï | ø’ya | ø’ye | ø'yu | ø’yë | ø’yo | |
Основа 6 | iù | u’ë | iû | î’yï | î’ya | î’ye | î'yu | î’yë | î’yo |