7.7. Список Аффиксов.
146 категорий Аффиксов даются в последующих разделах. Каждый Аффикс показывает, какому из пяти классов Аффиксов он принадлежит (V1C, V2C, V0C, VSC, V3C), согласную форму, связанную с ним, его общую функцию, его трехсимвольное обозначение в морфологическом анализе, и значение или перевод каждого из его девяти Степеней. Для большинства Степеней, даются номинальные и глагольные значения.
7.7.1. Указательные Аффиксы.
Эти Аффиксы соответствуют различным ограничителям и видоизменяющим прилагательным западных языков, которые должны работать с обозначением или отождествлением существительного внутри более широкого контекста или рассуждения.
-V1kt | DEF | Степень определенности |
Степень 1 | Любой (номер) [случайный набор – НЕ количественное/дробное «любой»]; любым способом | |
Степень 2 | Почти любой; почти любым способом | |
Степень 3 | Некоторое Х; некоторым способом или другим | |
Степень 4 | Некоторое определенное Х; некоторым определенным способом [идентичность неизвестна] | |
Степень 5 | Этот Х или тот; определенный Х или больше; этим способом или тем [идентичность почти известна – выбор ограничен] | |
Степень 6 | Определенный/отдельный; определенным или отдельным способом [идентичность устанавливаема] | |
Степень 7 | Предположительно этот/то; очевидно этот Х; предположительно этим способом [идентифицируется опытным путем] | |
Степень 8 | Этот/тот/упомянутый; упомянутым способом [идентичность известна] | |
Степень 9 | Под рукой/в обсуждении/этот момент; этим способом [идентичность = текущий контекст] |
-V2kt | INL | Степень свободы действий |
Степень 1 | объявленное/извещенное/возвещенное; публичное открытие | |
Степень 2 | Открытое и хорошо известное; с полным публичным знанием | |
Степень 3 | Открытое/публичное; для всеобщего просмотра/публично/открыто | |
Степень 4 | Демонстрируемое, открытое или доступное по запросу/по запросу | |
Степень 5 | Полу-публичное, с ограниченным доступом | |
Степень 6 | Собственное/личное; лично | |
Степень 7 | Собственное частное; частным образом | |
Степень 8 | Тайное; тайно | |
Степень 9 | Конфиденциально/секретно |
-V1ǰ | INL | Степень включения (инклюзии) |
Степень 1 | Никакой, ни один, ни какой-либо Х, ничего Х; никоим образом | |
Степень 2 | Едва ли любой, едва любой Х; в едва ли любой манере | |
Степень 3 | Некоторое мало/немного некоторое…; немногими способами | |
Степень 4 | Некоторые/определенный …; некоторыми способами | |
Степень 5 | Несколько/больше чем немного/различные/различными способами/несколькими разными способами | |
Степень 6 | Значительная часть/порядочное число; значительным числом способов | |
Степень 7 | Большинство/большинством способов | |
Степень 8 | Почти каждый; почти каждым способом | |
Степень 9 | Каждый/всякий; каждым способом |
-V2ǰ | EXT | Точность идентификации / Идентификация как объект ссылки или образца |
Степень 1 | Ничего подобного Х; ничего такого; никоим подобным образом | |
Степень 2 | Нечто подобное Х; что-то такое | |
Степень 3 | Почти или едва не Х; близко или почти так | |
Степень 4 | Как раз около …/ во всех отношениях | |
Степень 5 | Как будто / типа … / этого вида; как правило | |
Степень 6 | Такой; таким образом | |
Степень 7 | Ясный (случай); ясно / несомненно / на самом деле [в отрицательных предложениях = никоим образом / совсем] | |
Степень 8 | Точно похоже на это; просто так, поэтому | |
Степень 9 | Точное Х / истинный (кто-то); точно так / точно таким образом |
-V0ņs | FAM | Степень осведомленности |
Степень 1 | Непознаваемое / чуждый; неспособный даже проверить Х | |
Степень 2 | Полностью незнакомый; полностью непривычный к Х | |
Степень 3 | Незнакомый; непривычный к Х | |
Степень 4 | Отчасти незнакомый; отчасти непривычный к Х | |
Степень 5 | Только что (недавно) знакомый; только что привычный к Х | |
Степень 6 | отчасти знакомый; отчасти привычный к Х | |
Степень 7 | Знакомый/известный; привычный к Х | |
Степень 8 | Хорошо известный / крайне знакомый с / закоренелый; неотъемлемо привычный или привыкший к Х | |
Степень 9 | Интимный с; интимно вовлеченный с / интимно привычный с |
-V0p | SIM | Степень сходства |
Степень 1 | Противоположный; настолько непохожий, насколько возможно / другой в крайней степени | |
Степень 2 | Полностью непохожий/несходный; полностью другим или несходным способом | |
Степень 3 | Скорее другой / едва похожий / почти полностью другой или несхожий; почти полностью другим способом | |
Степень 4 | Другой [=непохожий]; другим [=непохожим] способом | |
Степень 5 | Отчасти непохожий, только поверхностно похожий; отчасти непохоже | |
Степень 6 | Похоже особенностями, которые имеют значение/похожи глубоко внутри, некоторое свойство Х; похоже на глубоком уровне | |
Степень 7 | (отчасти) похожи, только поверхностное различие, нечто подобное, нечто похожее, похожее на Х; подобным образом | |
Степень 8 | Очень похожий; очень похоже | |
Степень 9 | [Точно] такой же, неотличимо от; в [точности] тем же способом |
7.7.2. Дейктические (непосредственно доказывающие) Аффиксы.
Дейктические Аффиксы ссылаются на грамматический процесс дейксиса, действия указывающего на или обращающего на. Аффиксы соответствуют различным вариантам концепций «здесь» и «там». В Ифкуиль, различения совершаются в этих Аффиксах, касаются того, является ли объект ссылки близко к говорящему, близко к слушающему, удаленно от обоих, является ли он поддающимся наблюдению или доступным, и в некотором случае, является ли он отчуждаемым или неотчуждаемым (т.е. может ли сущность быть отделена от связанного субъекта).
-V1čʼ | DEX | Категории дейксиса |
Степень 1 | Вон там / далеко там где-то / далеко отсюда (не близко ни к кому) [недоступный или ненаблюдаемый] | |
Степень 2 | Где-то вот там (у третьих лиц) [недоступный или ненаблюдаемый] | |
Степень 3 | Там где-то (рядом со слушающим) [недоступный или ненаблюдаемый] | |
Степень 4 | Здесь где-то (рядом с говорящим) [недоступный или ненаблюдаемый] | |
Степень 5 | Здесь (рядом с говорящим и доступно) | |
Степень 6 | Здесь с нами ( рядом со слушающим и говорящим и доступно) | |
Степень 7 | Там (рядом со слушающим и доступно) | |
Степень 8 | Там (рядом с третьими лицами, но доступно говорящему и слушающему) | |
Степень 9 | Вон там /далеко там [не близко ни к кому, но доступно] |
-V2čʼ | DXX | Добавочные категории дейксиса |
Степень 1 | Разбросанный / везде / раскиданный вон там / всюду там [недоступно] | |
Степень 2 | Разбросанный / везде / раскиданный всё рядом со слушающим / по всему месту рядом со слушающим [недоступно] | |
Степень 3 | Разбросанный / везде / раскиданный всё рядом со говорящим / по всему месту / здесь и там [недоступно] | |
Степень 4 | Разбросанный / везде / раскиданный всё рядом со говорящим / повсюду / здесь и там [наблюдаемо, но недоступно] | |
Степень 5 | Разбросанный / везде / раскиданный по всему говорящему / обёртывая говорящего [неотчуждаемо] | |
Степень 6 | Разбросанный / везде / раскиданный по всему говорящему / обёртывая говорящего [отчуждаемо] | |
Степень 7 | Разбросанный / везде / раскиданный всё рядом с говорящим / повсюду / здесь и там [доступно] | |
Степень 8 | Разбросанный / везде / раскиданный всё рядом со слушающим / повсюду рядом со слушающим [доступно] | |
Степень 9 | Разбросанный / везде / раскиданный вон там / повсюду там [доступно] |
7.7.3. Последовательностные Аффиксы.
-V1nn | SEQ | Числовая последовательность |
Степень 1 | Первый / начальный; во-первых / прежде всего | |
Степень 2 | Второй; во-вторых | |
Степень 3 | Третий, в-третьих | |
Степень 4 | Всё ещё близко к началу / еще не наполовину | |
Степень 5 | Средний, между (последовательно) / просто на половине того | |
Степень 6 | Приближаясь к концу | |
Степень 7 | Третий с конца; в третьем от конца | |
Степень 8 | Перед последним; предпоследний | |
Степень 9 | Последний / конечный; наконец / в заключение (в терминах последовательности) |
-V2nn | SQT | Последовательность относительно текущего контекста |
Степень 1 | Немедленно перед / первый | |
Степень 2 | Перед предшествующим | |
Степень 3 | Предшествующий; сначала | |
Степень 4 | За два до предшествующего | |
Степень 5 | Текущий/под рукой; сейчас/ текущий/ в определенный момент [в последовательности событий] | |
Степень 6 | Второй после следующего; | |
Степень 7 | Последний из двух; второстепенный | |
Степень 8 | Первый после следующего | |
Степень 9 | Следующий / последующий; потом / следующий |
-V0c’ | SQC | Последовательность причины и следствия |
Степень 1 | Порождающий; первоначально / сперва / в начальной стадии / в начале | |
Степень 2 | Предварительный; предварительно | |
Степень 3 | Приготовительный / в подготовке к / приготовляясь к | |
Степень 4 | Ожидаемое; ожидая [фокусируясь на неизбежности или последовательной позиции] | |
Степень 5 | Предшествующий к; только что перед чем-то | |
Степень 6 | Основываясь на предшествующем и устанавливая место действия для последующего | |
Степень 7 | Окончательный / наконец; наконец / в заключение (итог) | |
Степень 8 | Последующий / …который последует; затем последующий к этому / следующее тому | |
Степень 9 | Являющийся результатом / последовательный; потом / так / поэтому / следовательно |
-V1w или
-V1y |
COO | Дополнительная координация |
Степень 1 | В соединении с / объединенный с / содержащий в себе Х | |
Степень 2 | И / также / дополнительно / кроме того / сверх того / то что больше | |
Степень 3 | И так дальше / и так далее / и тому подобное / и что-нибудь еще | |
Степень 4 | И в тоже самое время / и одновременно | |
Степень 5 | И [все в группе] | |
Степень 6 | Или [потенциально включаемо] = и / или | |
Степень 7 | Или тот или этот [исключающее или] / или другой | |
Степень 8 | … или что-то другое / или что-нибудь / или что-нибудь другое | |
Степень 9 | Или то или это [исключающее или в группе] |
Степень 2 этого Аффикса используется вместе с Логическим Ударением (смотри Раздел 3.5.), чтобы устранить неоднозначность предложения подобного «Наша команда победила их команду, тоже [это наша команда находится в выигрышном периоде или это их команда находиться в проигрышном периоде].
-V1rr | CTR | Противопоставляющая координация |
Степень 1 | Все еще / тем не менее / несмотря на – (несмотря на по-видимому неотъемлемое противоречие или противоположность) | |
Степень 2 | Кроме того / не точно … но только / в дополнение к Х также | |
Степень 3 | Даже / или даже / … все же [например, толще еще] | |
Степень 4 | Или [=другой] | |
Степень 5 | Противостоящий к / но не | |
Степень 6 | Кроме [квалифицируя] | |
Степень 7 | Однако / с другой стороны – (простое различие в ожидаемом результате, а не неотъемлемый конфликт) | |
Степень 8 | Кроме (скорее) [заменитель] | |
Степень 9 | На всякий случай / если возникла бы необходимость |
-V2rr | DST | Распределительная координация |
Степень 1 | Применяемая к каждому в равной степени [нечестно] | |
Степень 2 | Применяемая выборочно путем решения/предпочтения [нечестно] | |
Степень 3 | В указанном порядке (к каждому), но в различающихся количествах [нечестно] | |
Степень 4 | Выборочно наугад [нечестно] | |
Степень 5 | В указанном порядке [=применяемая последовательно в произнесенном порядке] | |
Степень 6 | Выборочно наугад [честно] | |
Степень 7 | В указанном порядке (к каждому), но в различающихся количествах [честно] | |
Степень 8 | Применяемая выборочно путем решения/предпочтения [честно] | |
Степень 9 | Применяемая к каждому в равной степени [честно] |
7.7.5. Временные Аффиксы.
-V0şş | TPI | Импульс или продолжительность во времени |
Степень 1 | непосредственный / в это мгновение / на этот момент; моментальный | |
Степень 2 | Временный / в этот момент / в данную минуту; временно / тем временем [продолжительность контекста. Недавний] | |
Степень 3 | Короткий срок / в данный момент; в короткий срок / теперь/ в ближайшем будущем [от нескольких часов до нескольких дни] | |
Степень 4 | Тем временем / между тем [от нескольких дней до нескольких дней или до нескольких месяцев] | |
Степень 5 | В то время как / до наступления через некоторое временя [от нескольких месяцев до нескольких лет] | |
Степень 6 | В течение предвидимого будущего [от нескольких лет до нескольких десятилетий] | |
Степень 7 | Долгий срок / в конце концов; через ход времени [через всю жизнь, от нескольких десятилетий до нескольких веков] | |
Степень 8 | Сквозь эпохи / через ход эпох [от нескольких веков до нескольких тысячелетий]; постоянный | |
Степень 9 | Вездесущий / вечный / неизменный / непрестанный / непрекращающийся; отныне / вечно / всё время / в течение всего времени |
-V0ll | FRQ | Степень частоты повторения |
Степень 1 | Никогда | |
Степень 2 | Редкий / почти никогда / однажды в течение долгого времени; редко / почти неизвестный | |
Степень 3 | Нечастый; редко / нечасто | |
Степень 4 | Время от времени / иногда / по временам | |
Степень 5 | Частый; часто / много раз | |
Степень 6 | Обычный; обычно / привычный / в большинстве случаев | |
Степень 7 | Почти всегда / редко не сбывается / шаблонно | |
Степень 8 | Всегда верный / стойкий; всегда / без исключения / непременно / как часы / никогда не переставать действовать | |
Степень 9 | Постоянный / постоянного действия; постоянно / безостановочно / всё время |
-V1z | TPR | Временное размещение/реакция/точка зрения |
Степень 1 | Тоскливо смотрящий назад / в старые (добрые) времена [вместе с страстным желанием] | |
Степень 2 | Взгляд в прошлое / смотреть назад | |
Степень 3 | Под дальнейшим рассмотрением / под раздумьями | |
Степень 4 | Первоначальный; сперва / в начальной стадии / на первый взгляд / с первого взгляда | |
Степень 5 | Теперь, когда достигли этого момента / теперь, когда подошло это время / теперь, когда близки эти действия и события | |
Степень 6 | В любой момент сейчас; на грани; почти рядом | |
Степень 7 | Надвигающийся; очень скоро | |
Степень 8 | Скоро [вместе с ожиданием] | |
Степень 9 | Когда-нибудь … / однажды [вместе с сильным желанием] |
-V0q’ | TPP | Временное расположение относительно настоящего |
Степень 1 | В далеком прошлом; жили были | |
Степень 2 | Прошлый / предшествующий / предыдущий; однажды [например, я был молодым однажды], много лет тому назад | |
Степень 3 | Недавний; недавно | |
Степень 4 | … только что прошедший / только что (случившийся) | |
Степень 5 | Теперешний / текущий / этот день; теперь / в настоящем/ ныне | |
Степень 6 | Надвигающийся; почти рядом / около/ на грани | |
Степень 7 | Грядущий / скоро прибывающий; скоро | |
Степень 8 | Будущий / … должный произойти / … прийти / могущий случиться; однажды | |
Степень 9 | В далёком будущем/ далеко в будущем / через долгое время, после того, как нас не станет |
-V0ņş | ATC | Степень ожидания |
Степень 1 | Долго ожидаемый / долго искомый | |
Степень 2 | Нетерпеливо ожидаемый; не могу ждать / умираю сделать что-то | |
Степень 3 | Предвкушаемый / ожидаемый; в ожидании / смотреть в будущее о | |
Степень 4 | Вплоть до | |
Степень 5 | Ожидать / ждать /ожидая | |
Степень 6 | Противоречивый о / мог бы взять, а мог и оставить | |
Степень 7 | Не смотрящий в будущее о | |
Степень 8 | Устрашенный; бояться Х | |
Степень 9 | Долго боявшийся; бояться дня, когда |
-V2z | LAT | Степень запоздалости/преждевременности |
Степень 1 | Чересчур слишком рано / чересчур слишком скоро | |
Степень 2 | Слишком рано / слишком скоро | |
Степень 3 | Немного рано/ немного скоро | |
Степень 4 | Почти поздно / не тот момент, когда слишком рано | |
Степень 5 | Как раз вовремя / точно / минута в минуту | |
Степень 6 | Немного поздно | |
Степень 7 | Поздно | |
Степень 8 | Слишком поздно | |
Степень 9 | Чересчур слишком поздно |
-V3nt | ITN | Степень повторения |
Степень 1 | Только один раз / единственно только | |
Степень 2 | Снова / еще раз / еще один раз / повтор действия | |
Степень 3 | Снова и снова / продолжать делать Х снова и снова [фокусируясь на привычке, а не на периодичности] | |
Степень 4 | Снова и снова / продолжать делать Х снова и снова [фокусируясь на периодичности, а не на привычке] | |
Степень 5 | Неравномерный, непредсказуемый; через беспорядочные или непредсказуемые интервалы | |
Степень 6 | [циклическое] возвращение … / … ещё раз; возвращение к / … назад снова [например, лето вернулось] | |
Степень 7 | Прерывистый; прерывисто / через постоянные интервалы | |
Степень 8 | Повторяющийся без конца / повторяющийся; повторно | |
Степень 9 | Постоянно совершать циклы или повторяться / безостановочно или постоянно повторяющийся / неизменный, вечный, бесконечное повторение |
-V0ņ | RPN | Шаблон пространственно-временного повторения или распределение членов множества |
Степень 1 | Повторение в медленном темпе через постоянные интервалы | |
Степень 2 | Повторение в медленном темпе через неравномерные интервалы | |
Степень 3 | Повторение в медленном темпе через смешанные интервалы | |
Степень 4 | Повторение в среднем темпе через неравномерные интервалы | |
Степень 5 | Повторение в среднем темпе через постоянные интервалы | |
Степень 6 | Повторение в среднем темпе через смешанные интервалы | |
Степень 7 | Повторение в быстром темпе через смешанные интервалы | |
Степень 8 | Повторение в быстром темпе через неравномерные интервалы | |
Степень 9 | Повторение в быстром темпе через постоянные интервалы |
7.7.6. Количественные Аффиксы.
-VSġ | DGR | Точность степени |
Степень 1 | Непознаваемое степень или количество | |
Степень 2 | Неизвестное степень или количество | |
Степень 3 | Почти невозможно определить степень | |
Степень 4 | Нигде поблизости от желаемой степени | |
Степень 5 | Трудно указать точно / трудно определить / тяжело установить | |
Степень 6 | Колеблющееся, всегда меняющееся (количество); до изменяющейся/колеблющейся степени или меры | |
Степень 7 | Неуловимо рядом / неуловимо в определённой области / где-то рядом / неточно в окрестности | |
Степень 8 | Приблизительный / где-то рядом / почти рядом; или что подобное этом / … или так | |
Степень 9 | Точный / конкретный; точно / конкретно / тютелька в тютельку / точно / до буквы |
-V1ss | PTW | Соприкасающаяся часть целого |
Степень 1 | Никакого количества / никакой | |
Степень 2 | Очень мало / крошечное количество / очень маленькое количество; только крошечный кусочек / крошечный кусочек | |
Степень 3 | Мало / немного / кусочек | |
Степень 4 | Некоторое количество, какое-нибудь [=некоторое] / некоторое или какое-нибудь; часть; частично / отчасти | |
Степень 5 | Значительное число / значительное количество / довольно (+прилагательное) / значительно (+прилагательное) / скорее / отчасти; более или менее / до значительной степени | |
Степень 6 | Много / многие / (такая) уйма / самый / совсем; очень / до большой степени | |
Степень 7 | Очень много / очень большое количество или число / безмерно; невероятное количество / так много …; настолько | |
Степень 8 | Наибольший / главным образом | |
Степень 9 | Каждый / весь / целый; полностью / во всей полноте |
-V2ss | PTT | Несоприкасающаяся (т.е. перемешанная) часть целого |
Степень 1 | Никакого количества / никакой | |
Степень 2 | Очень мало / крошечное количество / очень маленькое количество; только крошечный кусочек / крошечный кусочек | |
Степень 3 | Мало / немного / кусочек | |
Степень 4 | Некоторое количество, какое-нибудь [=некоторое] / некоторое или какое-нибудь; часть; частично / отчасти | |
Степень 5 | Значительное число / значительное количество / довольно (+прилагательное) / значительно (+прилагательное) / скорее / отчасти; более или менее / до значительной степени | |
Степень 6 | Много / многие / (такая) уйма / самый / совсем; очень / до большой степени | |
Степень 7 | Очень много / очень большое количество или число / безмерно; невероятное количество / так много …; настолько | |
Степень 8 | Наибольший / главным образом | |
Степень 9 | Каждый / весь / целый; полностью / во всей полноте |
-V0mt | CNM | Тип контейнера/упаковки/транспортировки/держателя |
Степень 1 | Банка / горшок, содержащий Х [хранилище + удержание] | |
Степень 2 | Сосуд / контейнер раздаточного типа, например, тюбик, бочка, бутылка многократного использования | |
Степень 3 | Консервы / запечатанный мешок [= хранилище + упаковка + защита / предохранение] | |
Степень 4 | Картонная коробка / коробка / корзина [= временное удержание] | |
Степень 5 | Удержание / упаковка / контейнер массы, естественной или характерной для контейнера (например, буханка хлеба, комок глины) | |
Степень 6 | Сумка, пакет [= для личной транспортировки / перемещения] | |
Степень 7 | Куча, груз [в контексте транспортирования / перемещения или хранения, сваленного в кучу] | |
Степень 8 | Полное Х [+Мерительное Взаимоотношение см. Раздел 4.5.7], например, комната, полная клоунов, небо всё в облаках, дерево всё в листьях, полная ложка | |
Степень 9 | Воплощение / проявление абстрактной сущности, например, живое существо [воплощение жизни] |
-V3d | SUF | Степень достаточности |
Степень 1 | Нет совсем; не … совсем | |
Степень 2 | Значительно слишком мало / ужасающе недостаточно / значительно слишком немного; не … везде достаточно / полностью недо [+глагол] | |
Степень 3 | Не достаточно / недостаточный / слишком немного; не … достаточно / недостаточно / недо [+глагол] | |
Степень 4 | Не слишком достаточно / слегка недостаточно; не … вполне достаточно / немного недостаточный / слегка недо [+глагол] | |
Степень 5 | Достаточный / достаточное количество; достаточно | |
Степень 6 | Немного слишком / немного слишком много; немного слишком много / слегка пере [+глагол] | |
Степень 7 | Слишком / слишком много; слишком много / пере [+глагол] | |
Степень 8 | Значительно слишком / значительно слишком много; полностью пере [+глагол] | |
Степень 9 | Переполненный с; за исключением всего остального / до той точки, где Х переполнит или овладеет |
-V3b | EXN | Степень или мера |
Степень 1 | Никакой (совсем); до никакой степени совсем | |
Степень 2 | Самая крошечная часть / кусочек; до самой маленькой степени / едва ли / едва | |
Степень 3 | Только часть / только некоторое количество; отчасти / частично / частью / отчасти | |
Степень 4 | Меньше, чем обычно / ниже нормального / меньше, чем обычно / до более меньшей степени или меры, чем обычно | |
Степень 5 | Нормальное, ожидаемое или обычное количество | |
Степень 6 | Более, чем обычно / выше нормального; больше, чем обычно; до более большей степени или меры, чем нормальный | |
Степень 7 | Гораздо более, чем обычно / гораздо выше нормального или ожидаемого; больше, чем обычно; до много более большей степени или меры, чем нормальный | |
Степень 8 | Почти так много, как возможно / почти максимально | |
Степень 9 | Совокупный, полный; до самой большей степени / максимум / максимальный; максимально / до полной вместимости, например, Она скупила весь магазин |
-VSšq | EXD | Динамически меняющаяся степень или мера |
Степень 1 | Менее и менее / меньше и меньше / продолжающееся уменьшение в; уменьшающе | |
Степень 2 | Гораздо меньше / гораздо менее; гораздо меньший | |
Степень 3 | Меньше / менее; меньший | |
Степень 4 | Немного меньше; немного меньший | |
Степень 5 | Колеблющееся количество или степень; до неустойчивой степени или меры | |
Степень 6 | Немного больше; немного больший | |
Степень 7 | Более; большее количество | |
Степень 8 | Гораздо более; гораздо большее количество | |
Степень 9 | Более и более / продолжающееся увеличение в / более увеличивающееся / всегда увеличивающееся |
Этот Аффикс используется со всеми векторо-подобными или градиентными концепциями. При использовании вместе с Конечным Исполнением, Степени 1 – 9 подразумевают достижение в изменении состояния, например, сонливость → сон.
7.7.7. Модулирующие Аффиксы.
-V0ns | RCO | Отскочить на месте (отпрянуть; цапнуть в ответ; отступить на месте) |
-V0nş | TFI | Взад и вперед; туда и сюда на месте (например, маятник, машущий хвост) |
-V0nš | TFV | Взад и вперед поперёк линейного вектора (например, змееобразный; зигзаг) |
-V0nz | CRI | Круг или круговое движение на месте (крутиться, вращаться, вертеться) |
-V0nţ | CRV | Круг или круговое движение поперёк линейного вектора (например, колеса поезда, колеса велосипеда) |
-V0ņņ | MDL | Беспорядочный шаблон модуляции (непредсказуемый / неравномерный шаблон движения) |
Эти Аффиксы работают в соединении с Продолжительностью (смотри Раздел 6.2.) для описания контекста, затрагивающего отскок, пружинное движение, колеблющееся, циклическое, отражающееся или вибрирующее движение, используя следующие Степени.
Степень 1 | Не достаточно |
Степень 2 | Едва ли совсем |
Степень 3 | До маленькой степени |
Степень 4 | До меньше, чем нормальной, степени |
Степень 5 | До нормальной / типовой / обычной степени |
Степень 6 | До большей, чем нормальной, степени |
Степень 7 | До большой степени |
Степень 8 | до очень большой степени |
Степень 9 | Слишком много / чрезмерно |
-V3g | FLC | Степень неустойчивости / устойчивости |
Степень 1 | От природы и последовательно неустойчивый и беспорядочный в высшей степени | |
Степень 2 | Чрезвычайно изменчивый / беспорядочная колебание или неустойчивость | |
Степень 3 | Умеренно изменчивый / беспорядочная колебание или неустойчивость | |
Степень 4 | Увеличивающееся колебание или дестабилизации в шаблоне | |
Степень 5 | Склоняющийся к колебанию или нестабильности в шаблоне = увеличивающееся устойчивость | |
Степень 6 | Уменьшающееся колебание или нестабильность в шаблоне = увеличивающая устойчивость | |
Степень 7 | Умеренно стабильный и не хватает колебаний | |
Степень 8 | Полное отсутствие колебания или нестабильности; чрезвычайно устойчивый | |
Степень 9 | От природы и последовательно устойчивый |
-VSf | ICR | Увеличение |
-VSft | DCR | Уменьшение |
-VSht | ICD | Увеличение, а затем уменьшение |
-VSkf | DCI | Уменьшение, а затем уменьшение |
-VSqţ | IDR | Беспорядочные / переменные увеличения и уменьшения |
Используемые вместе со следующими Степенями, вышеуказанные Аффиксы работают для расширения Продолжительности в показе увеличение или уменьшений (или колебания) интенсивности действия в течение его продолжительности.
Степень 1 | Так медленно, что кажется неподвижным |
Степень 2 | Очень медленно |
Степень 3 | Медленно |
Степень 4 | Отчасти медленнее, чем нормально |
Степень 5 | Нормальная / обычная / типичная скорость |
Степень 6 | Отчасти быстрее, чем обычно |
Степень 7 | Быстрый / быстро |
Степень 8 | Очень быстро |
Степень 9 | Так быстро, что невозможно преследовать |
-V0fs | MVT | Степень неподвижности / движения |
Степень 1 | Неперемещаемый – комплексное | |
Степень 2 | Неперемещаемый благодаря массе | |
Степень 3 | Не легко сдвинутый | |
Степень 4 | Склонный к неподвижности | |
Степень 5 | Остающийся неподвижным | |
Степень 6 | Слегка двигающийся вокруг, помешивание | |
Степень 7 | Двигающийся вокруг на одном месте | |
Степень 8 | Двигающийся вокруг, встряхиваемый | |
Степень 9 | Сильно возбужденный, не способный оставаться спокойным |
7.7.8. Квалификационные Аффиксы.
-V0x | SIZ | Степень размера |
Степень 1 | Слишком маленький | |
Степень 2 | Очень маленький / очень небольшой / минускульный / крошечный / малюсенький; в очень маленькой манере, едва / едва ли | |
Степень 3 | Маленький / небольшой | |
Степень 4 | Маленький на небольшом размере / маломерный / изящный | |
Степень 5 | Маленький на большом размере / завышенного габарита / большой неуклюжий | |
Степень 6 | Большой / крупный; в большой манере | |
Степень 7 | Очень большой / очень крупный; в очень большой манере | |
Степень 8 | Громадный / гигантский | |
Степень 9 | Слишком большой / слишком крупный / слишком громадный; в слишком громадной манере |
-V0x̧ | SCO | Динамическое изменение размера |
Степень 1 | Наименьшее единственное проявление / частица | |
Степень 2 | Неудержимое сжатие / быстрое исчезновение или уменьшение | |
Степень 3 | Отдельное / единственный / одинокий / уединенный / не сопровождаемый; бес посторонней помощи / сам по себе / самостоятельно / не сопровождаемо / исключительно | |
Степень 4 | Уменьшаясь / сокращаясь / сжимаясь | |
Степень 5 | Плотный / сконцентрированный; рациональным или компактным способом [например, каньон → ущелье] | |
Степень 6 | Расширенный / улучшенный; расширенным или улучшенным способом [например, каньон → рифтовая долина] | |
Степень 7 | Растущий, увеличивающийся, возрастающий | |
Степень 8 | Неудержимый / неудержимые рост, увеличение или расширение | |
Степень 9 | Синергистическое расширение, например, удар (+RCP Связь) → драка |
-V0h | AFT | Степень эмоциональной реакции |
Степень 1 | Привлекательный / прелестный / в привлекательной или прелестной манере | |
Степень 2 | Слишком прелестный / слащавый / сентиментальным способом | |
Степень 3 | Душещипательный / причудливый | |
Степень 4 | Возлюбленный, внушающий любовь | |
Степень 5 | Очаровательный / элегантный | |
Степень 6 | Уважаемый | |
Степень 7 | Властный / царский / самый благородный / самый превосходный / почитаемый | |
Степень 8 | Слишком величественный / слишком властный | |
Степень 9 | Великий / величественный; великим / величественным / грандиозным способом |
-V0č | QUA | Степень качества, эффективности или адекватности |
Степень 1 | Слишком жалкий; слишком плохой | |
Степень 2 | Очень плохой / очень жалкий / очень неадекватный / невыносимый / невыносимо / ужасный / ужасно | |
Степень 3 | Плохой / жалкий / неадекватный; плохо / жалко / неадекватно / нуждающийся / недостающий | |
Степень 4 | Не так хорошо / могло быть лучше; отчасти жалкий или плохой / отчасти нуждающийся или недостающий / ниже среднего | |
Степень 5 | Не так плохо / средний; могло быть хуже; так себе / отчасти хорошо / хорошо, я думаю / адекватно / приемлемо | |
Степень 6 | Хороший / эффективный; хорошо / эффективно / более чем адекватно / выше среднего | |
Степень 7 | Очень хороший / очень эффективный / очень хорошо | |
Степень 8 | Превосходный / великолепный / выдающийся | |
Степень 9 | Поразительный / изумительно замечательный или хорошо / невероятно превосходный / абсолютно великолепный / не могущий быть превзойденным |
-V0c | UNQ | Степень индивидуальности или уникальности |
Степень 1 | Вульгарный, дрянной, слишком дешевый /в вульгарной или дрянной манере | |
Степень 2 | Дешевый, безвкусный, кричащий, неловкий / в дешевой, кричащей, неловкой или безвкусной манере | |
Степень 3 | Заурядный / неисключительный / средний / банальный / посредственный; в банальной или неисключительной манере | |
Степень 4 | Отчасти посредственный / отчасти банальный | |
Степень 5 | Отчасти индивидуальный / отчасти вне посредственности / интересный / интригующий / останавливающий внимание / привлекательный | |
Степень 6 | Особенный; особенно | |
Степень 7 | Выдающийся / сильно необычный; экстраординарно | |
Степень 8 | (один и) единственный / единственный в своем роде; единственным способом / уникально / не имеющий себе равного | |
Степень 9 | Изумительный / удивительный / чудесный / почтительный / внушающий благоговение |
-V0ğ | CNQ | Степень логичности, законченности или неотменяемости |
Степень 1 | Непоследовательный / притворный / не имеющий эффекта; как будто этого не происходило / без эффекта | |
Степень 2 | Относительно непоследовательный / имеющий небольшой эффект / легко обратимый или отменен / с небольшим эффектом / незначительный / до незначительной степени | |
Степень 3 | Отчасти непоследовательный / имеющий только немного эффекта / поправимый / обратимый / до некоторого эффекта / отчасти незначительный | |
